Deniz ve balık ürünleri, besleyici değerleri ve genellikle düşük kalori içerikleri ile sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. Bu ürünler, yüksek kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından zengindir ve çeşitli sağlık yararları sunar. Ancak, farklı deniz ve balık ürünlerinin kalori içerikleri, türlerine ve pişirme yöntemlerine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir.

Balıklar, düşük kalorili protein kaynakları olarak bilinir. Örneğin, 100 gram pişmiş somon balığı yaklaşık 206 kalori içerirken, aynı miktarda pişmiş ton balığı yaklaşık 132 kalori içerir. Beyaz etli balıklar genellikle daha düşük kaloriye sahiptir; 100 gram pişmiş mezgit balığı yaklaşık 90 kalori içerir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, kalp sağlığına faydalıdır ve iltihaplanmayı azaltabilir.

Deniz ürünleri arasında karides, yengeç, istiridye ve midye gibi kabuklu deniz hayvanları da popülerdir. 100 gram pişmiş karides yaklaşık 99 kalori içerir ve aynı miktarda yengeç eti yaklaşık 87 kalori içerir. Kabuklu deniz hayvanları genellikle düşük kalorilidir ve yüksek protein içeriği ile öne çıkar. Ayrıca, çinko, demir ve B12 vitamini gibi önemli mineraller açısından zengindirler.

Kalori içeriklerini etkileyen bir diğer faktör ise pişirme yöntemleridir. Fırında veya ızgarada pişirme, deniz ve balık ürünlerinin kalori içeriğini düşük tutar. Ancak, kızartma veya krema gibi yüksek kalorili soslarla pişirme, kalori miktarını önemli ölçüde artırabilir. Örneğin, 100 gram kızartılmış balık yaklaşık 250-300 kalori içerebilir.

Deniz yosunu gibi bazı deniz ürünleri de düşük kalorilidir ve besleyici değerleri yüksektir. 100 gram deniz yosunu sadece 45 kalori içerir ve iyot, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Deniz yosunu, özellikle Asya mutfağında yaygın olarak tüketilir ve sağlıklı bir atıştırmalık veya yemek bileşeni olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak, deniz ve balık ürünleri düşük kalori içerikleri ve yüksek besin değerleri ile sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kalori içerikleri, türlerine ve pişirme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu ürünlerin düzenli tüketimi, kalp sağlığını korumaya, iltihaplanmayı azaltmaya ve genel sağlık durumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilerek, deniz ve balık ürünlerinden maksimum fayda sağlanabilir.

Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Ahtapot 100g 164 1 porsiyon (48 g) 79
Alabalık 100g 190 1 fileto (62 g) 118
Amerikan Pisi Balığı 100g 91 1 porsiyon (100 g) 91
Ançuez 100g 131 1 porsiyon (48 g) 63
Barlam 100g 71 1 fileto (113 g) 80
Beyaz Balık 100g 172 1 fileto (154 g) 265
Çipura 100g 135 1 porsiyon (125 g) 169
Çotira Balığı 100g 93 1 porsiyon (28.4 g) 26
Deniz Levreği 100g 124 1 fileto (124 g) 154
Deniz Tarağı 100g 148 1 paket (115 g) 170
Deniz Tarağı 100g 111 1 deniz taraği (10 g) 11
Dil Balığı 100g 86 1 fileto (127 g) 109
Dilbalığı 100g 86 1 fileto (127 g) 109
Fish Finger / Fish Sticks 100g 290 1 adet (28 g) 81
Gümüş Balığı 100g 124 1 porsiyon (85 g) 105
Havyar 100g 264 1 yemek k. (16 g) 42
Istakoz 100g 89 1 istakoz (150 g) 134
Kalamar 100g 175 1 adet (12 g) 21
Kalkan Balığı 100g 122 1/2 fileto (159 g) 194
Kapan Levrek 100g 94 1 porsiyon (57 g) 54
Karabalık 100g 187 1 fileto (25 g) 47
Kerevit 100g 82 1 kerevit (12 g) 10
Kılıçbalığı 100g 172 1 adet (106 g) 182
Kırlangıç Balığı 100g 87 1 fileto (170 g) 148
Kömür Balığı 100g 111 1/2 fileto (151 g) 168
Köpek Balığı 100g 130 1 porsiyon (85 g) 111
Lüfer 100g 159 1 fileto (117 g) 186
Mavi Barlam 100g 121 1 porsiyon (70 g) 85
Maymunbalığı 100g 97 1 porsiyon (48 g) 47
Mersin Balığı 100g 135 1 su bardağı (136 g) 184
Mezgit 100g 90 1 fileto (150 g) 135
Mezgit Balığı 100g 116 1 fileto (72 g) 84
Midye 100g 172 1 porsiyon (48 g) 83
Morina 100g 105 1 fileto (180 g) 189
Norveç İstakozu 100g 84 1 istkoz (10 g) 8
Orfoz 100g 118 1 fileto (202 g) 238
Pisi Balığı 100g 111 1/2 fileto (200 g) 222
Ringa Balığı 100g 203 1 fileto (143 g) 290
Rulo Balık 100g 171 1 rulo (65 g) 111
Salamura Ringa Balığı 100g 262 1 su bardağı (140 g) 367
Sardalya 100g 208 1 su bardağı (149 g) 310
Sazan 100g 162 1 fileto (170 g) 275
Somon 100g 206 1/2 fileto (178 g) 367
Sushi 100g 150 1 adet (26 g) 39
Sütbalığı 100g 190 1 porsiyon (48 g) 91
Tatlısu Levreği 100g 84 1 fileto (62 g) 52
Tekir Balığı 100g 150 1 fileto (93 g) 140
Tirsi Balığı 100g 252 1 fileto (144 g) 363
Ton Balığı 100g 132 1/2 fileto (154 g) 203
Ton Balığı Salatası 100g 187 1 su bardağı (205 g) 383
Turna 100g 113 1/2 fileto (155 g) 175
Tütsülenmiş Ringa Balığı 100g 217 1 fileto (40 g) 87
Uskumru 100g 262 1 fileto (88 g) 231
Uzungelincik Balığı 100g 128 1 fileto (151 g) 193
Vahu 100g 109 1 porsiyon (100 g) 109
Yılan Balığı 100g 236 1 porsiyon (48 g) 113

Diğer Besin Kategorileri