Çerezler ve çekirdekler, besin değerleri yüksek atıştırmalıklar olarak bilinir ve sağlıklı yağlar, proteinler, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Ancak, kalori yoğunlukları nedeniyle ölçülü tüketilmeleri önemlidir. Bu besinler, genellikle enerji yoğun atıştırmalıklar olarak bilinir ve dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilebilir.

Ceviz, omega-3 yağ asitleri açısından zengin olup, 30 gram (yaklaşık bir avuç) ceviz yaklaşık 200 kalori içerir. Bu sağlıklı yağlar kalp sağlığına faydalıdır ve antioksidanlar içerir.

Badem, yüksek E vitamini içeriği ile bilinir. 30 gram badem, yaklaşık 160 kalori içerir ve tok tutucu özelliği ile kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Fındık, özellikle kalp sağlığı için faydalı olan tekli doymamış yağ asitleri içerir. 30 gram fındık, yaklaşık 180 kalori içerir ve önemli miktarda magnezyum ve bakır sağlar.

Ay çekirdeği, E vitamini ve selenyum açısından zengindir. 30 gram ay çekirdeği, yaklaşık 160 kalori içerir ve antioksidan özellikleri ile bilinir.

Kabak çekirdeği, çinko ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. 30 gram kabak çekirdeği, yaklaşık 150 kalori içerir ve sağlıklı yağlar içerir.

Antep fıstığı, protein ve lif içeriği ile doyurucu bir atıştırmalıktır. 30 gram Antep fıstığı, yaklaşık 160 kalori içerir ve kalp sağlığına katkıda bulunur.

Sonuç olarak, çerezler ve çekirdekler, besleyici ve sağlıklı atıştırmalıklar olmakla birlikte, yüksek kalori içerikleri nedeniyle ölçülü tüketilmelidir. Bu besinlerin küçük porsiyonları, sağlıklı yağlar ve proteinler sağlayarak tokluk hissi yaratabilir ve genel beslenme kalitesini artırabilir. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak çerez ve çekirdeklerin dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.

Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Akceviz 100g 612 1 su bardağı (120 g) 734
Antep Fıstığı 100g 562 1 su bardağı (123 g) 691
At Kestanesi 100g 576 1 su bardağı (129 g) 743
Avustralya Fındığı 100g 718 1 su bardağı (134 g) 962
Ayçiçeği Tohumu 100g 584 1 su bardağı (140 g) 818
Badem 100g 575 1 su bardağı (95 g) 546
Barbunya Fasulyesi 100g 347 1 su bardağı (193 g) 670
Bezelye 100g 81 1 su bardağı (145 g) 117
Brezilya Fındığı 100g 656 1 su bardağı (133 g) 872
Çam Fıstığı 100g 673 1 su bardağı (135 g) 909
Ceviz 100g 654 1 su bardağı (80 g) 523
Ceviz 100g 657 1 su bardağı (120 g) 788
Chia Çekirdeği 100g 486 1 paket (340 g) 1652
Ekmek Ağacı 100g 191 1 adet (30 g) 57
Fındık 100g 628 1 su bardağı (75 g) 471
Gingko Cevizi 100g 182 1 su bardağı (145 g) 264
Haşhaş Tohumu 100g 525 1 yemek k. (8.8 g) 46
Hindistan Cevizi 100g 354 1 hindistan cevizi (397 g) 1405
Kaba Yonca 100g 23 1 su bardağı (33 g) 8
Kabak Çekirdeği 100g 559 1 su bardağı (129 g) 721
Kaju 100g 553 1 paket (150 g) 830
Karpuz 100g 30 1 dilim (286 g) 86
Kestane 100g 213 1 su bardağı (145 g) 309
Keten Tohumu 100g 534 1 su bardağı (168 g) 897
Leblebi 100g 267 1 su bardağı (150 g) 401
Lotus Tohumu 100g 89 1 su bardağı (145 g) 129
Meşe Palamudu 100g 387 1 su bardağı (75 g) 290
Pamuk Tohumu 100g 506 1 su bardağı (149 g) 754
Pekan Cevizi 100g 691 1 su bardağı (99 g) 684
Soya Fasulyesi 100g 147 1 su bardağı (256 g) 376
Susam Tohumu 100g 573 1 su bardağı (144 g) 825
Tatlı Kestane 100g 194 1 su bardağı (145 g) 281
Yer Fıstığı 100g 567 1 su bardağı (146 g) 828

Diğer Besin Kategorileri