Çorbalar, hem doyurucu hem de besleyici öğünler olarak çeşitli beslenme programlarında önemli bir yer tutar. Farklı türdeki çorbalar, kullanılan malzemelere ve pişirme yöntemlerine bağlı olarak geniş bir kalori yelpazesine sahiptir. Kalori içeriği, çorbanın temel bileşenleri ve eklenen yağ, krema veya diğer malzemelere göre değişiklik gösterir.

Tavuk çorbası, genellikle düşük kalorili bir seçenektir. Bir kase (yaklaşık 240 ml) tavuk çorbası, ortalama 100-150 kalori içerir. İçeriğindeki sebzeler ve tavuk suyu, düşük kalorili bir besin değeri sunar ve protein ile vitamin açısından zengindir.

Mercimek çorbası, protein ve lif bakımından zengin olup, bir kase (240 ml) mercimek çorbası yaklaşık 180-200 kalori içerir. Mercimek çorbası, uzun süre tok tutma özelliği ile bilinir ve dengeli bir öğün sağlar.

Domates çorbası, düşük kalorili ve besleyici bir alternatiftir. Bir kase domates çorbası yaklaşık 90-120 kalori içerir. Domatesin antioksidan özellikleri, özellikle likopen içeriği, sağlık açısından faydalıdır.

Kremalı çorbalar, daha yüksek kalori içerir. Örneğin, bir kase kremalı mantar çorbası yaklaşık 200-250 kalori içerir. Bu tür çorbalar, krema ve tereyağı gibi yağlı bileşenler içerdiğinden daha kalorilidir.

Sebze çorbaları, genellikle düşük kalorili olup, bir kase sebze çorbası yaklaşık 80-150 kalori içerir. Sebzelerin lif ve vitamin içeriği, sağlıklı ve hafif bir öğün sunar.

Çorbaların kalori içeriğini kontrol etmek için, kremalı ve yağlı çorbalardan kaçınmak veya bunları daha az sıklıkla tüketmek önerilir. Bunun yerine, sebze, baklagil ve tavuk gibi düşük kalorili ve besleyici malzemelerle hazırlanan çorbalar tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, çorbalar düşük kalorili ve besleyici öğünler sunabilir. Kalori içeriği, kullanılan malzemelere bağlı olarak değişir, bu yüzden sağlıklı bir diyet için çorba seçerken malzemelere dikkat edilmelidir. Dengeli ve düşük kalorili çorbalar, beslenme kalitesini artırarak sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunur.

Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Alfabe Çorbası 100g 25 1 su bardağı (248 g) 62
Bezelye Çorbası 100g 75 1 su bardağı (253 g) 190
Brokoli Çorbası 100g 87 1 su bardağı (237 g) 206
Bulyon 100g 16 1 su bardağı (244 g) 39
Domates Çorbası 100g 30 1 su bardağı (248 g) 74
Domatesli Pirinç Çorbası 100g 47 1 su bardağı (247 g) 116
Düğün Çorbası 100g 53 1 su bardağı (245 g) 130
Et Bulyon 100g 3 1 su bardağı (240 g) 7
Et Çorbası 100g 33 1 su bardağı (213 g) 70
Etli Kuru Fasulye 100g 133 1 su bardağı (252 g) 335
Etli Noodle Çorbası 100g 34 1 su bardağı (244 g) 83
Gulaş 100g 50 1 porsiyon (187 g) 94
Havuç Çorbası 100g 25 1 porsiyon (381 g) 95
Havuçlu Zencefilli Çorba 100g 25 1 porsiyon (381 g) 95
Hazır Ramen 100g 436 1 paket (85 g) 371
Istakoz Çorbası 100g 100 1 su bardağı (248 g) 248
Kabak Çorbası 100g 29 1 su bardağı (245 g) 71
Kremalı Brokoli Çorbası 100g 45 1 porsiyon (310 g) 140
Kremalı Kereviz Çorbası 100g 37 1 su bardağı (248 g) 92
Kremalı Kuşkonmaz Çorbası 100g 35 1 su bardağı (244 g) 85
Kremalı Mantar Çorbası 100g 39 1 su bardağı (248 g) 97
Kremalı Patates Çorbası 100g 30 1 su bardağı (244 g) 73
Kremalı Soğan Çorbası 100g 44 1 su bardağı (244 g) 107
Kremalı Tavuk Çorbası 100g 48 1 su bardağı (244 g) 117
Kremalı Tavuklu Noodle Çorbası 100g 23 1 su bardağı (245 g) 56
Lahana Çorbası 100g 28 1 su bardağı (245 g) 69
Makarnalı Sebze Çorbası 100g 34 1 su bardağı (241 g) 82
Mantar Çorbası 100g 35 1 su bardağı (244 g) 85
Mercimek Çorbası 100g 56 1 su bardağı (248 g) 139
Noodle Çorbası 100g 34 1 su bardağı (244 g) 83
Patates Çorbası 100g 80 1 porsiyon (240 g) 192
Peynirli Brokoli Çorbası 100g 87 1 kutu (303 g) 264
Pirinç Çorbası ve Tavuk 100g 24 1 su bardağı (243 g) 58
Ramen 100g 436 1 paket (85 g) 371
Sebze Çorbası 100g 28 1 su bardağı (241 g) 67
Sebze Suyu 100g 5 1 su bardağı (235 g) 12
Sığır Çorbası 100g 28 1 su bardağı (244 g) 68
Soğan Çorbası 100g 23 1 su bardağı (243 g) 56
Tavuk Bulyon 100g 4 1 su bardağı (241 g) 10
Tavuk Suyu 100g 16 1 su bardağı (244 g) 39
Tavuklu Noodle Çorbasu 100g 25 1 su bardağı (248 g) 62
Tavuklu Sebze Çorbası 100g 31 1 su bardağı (248 g) 77
Thai Çorbası 100g 60 1 su bardağı (245 g) 147
Yuvarlak Köfte Çorbası 100g 49 1 su bardağı (245 g) 120

Diğer Besin Kategorileri