Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Antrikot 100g 121 1 steak (250 g) 303
Biftek Döş 100g 242 1 parça (1780 g) 4308
Bonfile 100g 138 1 steak (200 g) 276
Dana Kıyması 100g 246 1 porsiyon (70 g) 172
Devekuşu 100g 145 1 porsiyon (85 g) 123
Domuz Budu 100g 163 1 dilim (145 g) 236
Domuz Eti 100g 196 1 parça (185 g) 363
Domuz Geri Kaburga 100g 212 1 kaburga (70 g) 148
Domuz Kontrfile 100g 204 1 parça (83 g) 169
Domuz Pirzolası 100g 196 1 parça (131 g) 257
Domuz Rostosu 100g 254 1 rosto (830 g) 2108
Domuz Steak 100g 196 1 steak (264 g) 517
Fleminyon 100g 267 1 fleminyon (104 g) 278
Gerdan Steak 100g 277 1 steak (310 g) 859
Hindi 100g 189 1 hindi (3812 g) 7205
Hindi Budu 100g 208 1 but (546 g) 1136
Hindi Göğsü 100g 135 1/2 göğüs (864 g) 1166
Hindi Kanadı 100g 221 1 kanat (24 g) 53
Hindi Steak 100g 189 1 steak (170 g) 321
Kaburga 100g 238 1 adet (1400 g) 3332
Kaburga Rosto 100g 333 1 porsiyon (113 g) 376
Kontrfile 100g 163 1 steak (250 g) 408
Kuzu İncik 100g 201 1 porsiyon (150 g) 302
Kuzu Pirzola 100g 276 1 pirzola (50 g) 138
Ördek 100g 337 1/2 ördek (634 g) 2137
Pançeta 100g 194 1 steak (188 g) 365
Rozbif 100g 140 1 rosto (515 g) 721
Şinitzel 100g 156 1 şinitzel (130 g) 203
Sığır Eti 100g 248 1 steak (164 g) 407
Sığır Filetosu 100g 218 1 steak (140 g) 305
Sığır Kaburgası 100g 238 1 adet (225 g) 536
T-Bone Steak 100g 202 1 steak (287 g) 580
Tavuk 100g 219 1/2 tavuk (334 g) 731
Tavuk Butu 100g 174 1 but (199 g) 346
Tavuk Ciğeri 100g 167 1 ciğer (44 g) 73
Tavuk Eti 100g 172 1 göğüs (200 g) 344
Tavuk Göğsü 100g 172 1 göğüs (200 g) 344
Tavuk İç Organları 100g 158 1 su bardağı (145 g) 229
Tavuk Kanadı 100g 266 1 kanat (29 g) 77
Tavuk Taşlığı 100g 146 1 su bardağı (145 g) 212
Tavuk Yağı 100g 898 1 su bardağı (205 g) 1841
Tranç 100g 182 1 steak (236 g) 430

Diğer Besin Kategorileri