Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Amerikan Geyiği 100g 134 1 porsiyon (340 g) 456
Antilop 100g 150 1 porsiyon (340 g) 510
Ayı 100g 259 1 porsiyon (277 g) 717
Bizon 100g 171 1 porsiyon (194 g) 332
Bizon Sirloin 100g 171 1 porsiyon (194 g) 332
Bufalo 100g 131 1 porsiyon (340 g) 445
Devekuşu 100g 175 1 porsiyon (93 g) 163
Geyik 100g 200 1 porsiyon (340 g) 680
Karaca Eti 100g 164 1 porsiyon (157 g) 257
Karaca Sirloin 100g 158 1 porsiyon (340 g) 537
Kaz 100g 238 1/2 kaz (591 g) 1407
Koyun Eti 100g 234 1 porsiyon (240 g) 562
Kunduz 100g 212 1 porsiyon (313 g) 664
Kuzu 100g 202 1 porsiyon (193 g) 390
Rakun 100g 255 1 porsiyon (356 g) 908
Ren Geyiği 100g 159 1 porsiyon (102 g) 162
Sincap 100g 173 1 porsiyon (313 g) 541
Sülün 100g 239 1 porsiyon (169 g) 404
Tavşan 100g 197 1 porsiyon (313 g) 617
Timsah 100g 104 1 porsiyon (184 g) 191
Yaban Domuzu 100g 160 1 porsiyon (340 g) 544
Yabani Ördek 100g 211 1 porsiyon (265 g) 559

Diğer Besin Kategorileri