Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Ahududu Konservesi 100g 91 1 su bardağı (256 g) 233
Ananas Konservesi 100g 60 1 su bardağı (232 g) 139
Armut Konservesi 100g 35 1 su bardağı (284 g) 99
Bektaşi Üzümü Konservesi 100g 73 1 su bardağı (252 g) 184
Böğürtlen Konservesi 100g 92 1 su bardağı (256 g) 236
Çilek Konservesi 100g 92 1 su bardağı (254 g) 234
Dilimlenmiş Ananas Konservesi 100g 53 1 su bardağı (225 g) 119
Elma Püresi 100g 62 1 su bardağı (114 g) 71
Erik Konservesi 100g 58 1 erik (46 g) 27
Greyfurt Konservesi 100g 37 1 su bardağı (249 g) 92
İncir Konservesi 100g 107 1 su bardağı (261 g) 279
Kayısı Konservesi 100g 48 1 su bardağı (246 g) 118
Kiraz Konservesi 100g 54 1 su bardağı (250 g) 135
Kızılcık Konservesi 100g 178 1 su bardağı (275 g) 490
Konserve Karışık Meyve 100g 71 1 kutu (113 g) 80
Konserve Meyve Kokteyli 100g 81 1 su bardağı (246 g) 199
Konserve Meyve Salatası 100g 50 1 su bardağı (259 g) 130
Küp Ananas Konservesi 100g 53 1 su bardağı (225 g) 119
Kurutulmuş Meyve 100g 243 1 paket (300 g) 729
Mandarin / Mandalina Konservesi 100g 71 1 kutu (113 g) 80
Mango Konservesi 100g 65 1 su bardağı (165 g) 107
Portakal Konservesi 100g 62 1 kutu (113 g) 70
Şeftali Konservesi 100g 54 1/2 şeftali (98 g) 53
Üzüm Konservesi 100g 76 1 su bardağı (256 g) 195
Vişne Konservesi 100g 81 1 su bardağı (270 g) 219
Yabanmersini Konservesi 100g 88 1 su bardağı (256 g) 225

Diğer Besin Kategorileri