Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Bayır Turpu 100g 48 1 yemek k. (15 g) 7
Cevizli Krem Peynir 100g 342 1 yemek k. (14.5 g) 50
Feta Krem Peynir 100g 342 1 yemek k. (14.5 g) 50
Keçi Peyniri 100g 364 1 tatlı k. (10 g) 36
Kekikli Krem Peynir 100g 203 1 yemek k. (14.5 g) 29
Krem Peynir 100g 342 1 yemek k. (14.5 g) 50
Labne Peyniri 100g 63 1 yemek k. (15 g) 9
Lavaşkiri 100g 239 1 su bardağı (226 g) 540
Maskarpone 100g 450 1 yemek k. (14.5 g) 65
Otlu Krem Peynir 100g 342 1 yemek k. (14.5 g) 50
Philadelphia Krem Peynir 100g 342 1 yemek k. (14.5 g) 50
Sarımsaklı Krem Peynir 100g 342 1 yemek k. (14.5 g) 50
Süzme Peynir 100g 98 1 su bardağı (226 g) 221
Zeytinli Krem Peynir 100g 342 1 yemek k. (14.5 g) 50

Diğer Besin Kategorileri