Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Beç Tavuğu 100g 158 1/2 beç tavuğu (345 g) 545
Bıldırcın 100g 227 1 bıldırcın (92 g) 209
Bıldırcın Göğsü 100g 123 1 göğüs (56 g) 69
Devekuşu 100g 145 1 porsiyon (85 g) 123
Hindi 100g 189 1 hindi (3812 g) 7205
Hindi Budu 100g 208 1 but (546 g) 1136
Hindi Göğsü 100g 135 1/2 göğüs (864 g) 1166
Hindi Kanadı 100g 221 1 kanat (24 g) 53
Hindi Pirzola 100g 189 1 pirzola (113 g) 214
Hindi Steak 100g 189 1 steak (170 g) 321
Kaz 100g 305 1/2 kaz (591 g) 1803
Kısırlaştırılmış Horoz 100g 229 1 horoz (1418 g) 3247
Kumru 100g 142 1 kumru (199 g) 283
Ördek 100g 337 1/2 ördek (634 g) 2137
Ördek Göğsü 100g 201 1 göğüs (73 g) 147
Poularde Albufera 100g 200 1 porsiyon (100 g) 200
Sülün 100g 239 1 porsiyon (100 g) 239
Sülün Budu 100g 239 1 but (107 g) 256
Sülün Göğsü 100g 133 1/2 göğüs (182 g) 242
Tavuk 100g 219 1/2 tavuk (334 g) 731
Tavuk Budu 100g 174 1 but (546 g) 950
Tavuk Göğsü 100g 172 1 göğüs (200 g) 344
Tavuk Kanadı 100g 266 1 kanat (53 g) 141
Tavuk Taşlığı 100g 154 1 su bardağı (145 g) 223
Yaban Ördeği 100g 211 1/2 ördek (270 g) 570

Diğer Besin Kategorileri