Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Ahududu 100g 52 1 su bardağı (123 g) 64
Akai 100g 70 1 su bardağı (148 g) 104
Altın Çilek 100g 49 1 altın çilek (5 g) 2
Ananas 100g 50 1 ananas (905 g) 453
Armut 100g 57 1 armut (178 g) 101
Avokado 100g 160 1 avokado (200 g) 320
Ayva 100g 57 1 ayva (92 g) 52
Böğürtlen 100g 43 1 su bardağı (144 g) 62
Çarkıfelek 100g 97 1 çarkıfelek (18 g) 17
Çilek 100g 32 1 su bardağı (152 g) 49
Dut 100g 43 1 su bardağı (140 g) 60
Elma 100g 52 1 elma (182 g) 95
Elma Püresi 100g 68 1 su bardağı (246 g) 167
Erik 100g 46 1 erik (66 g) 30
Frenk Üzümü 100g 56 1 su bardağı (112 g) 63
Guava 100g 68 1 guava (55 g) 37
Hint Hurması 100g 239 1 hint hurması (2 g) 5
Hurma 100g 282 1 hurma (7.1 g) 20
İncir 100g 74 1 incir (50 g) 37
İri Muz 100g 122 1 iri muz (179 g) 218
Jackfruit (tayland meyvesi 100g 95 1 su bardağı (151 g) 143
Kan Portakalı 100g 50 1 porsiyon (140 g) 70
Kantalup Kavun 100g 34 1 adet (69 g) 23
Karpuz 100g 30 1 adet (286 g) 86
Kayısı 100g 48 1 kayısı (35 g) 17
Kiraz 100g 50 1 kiraz (8 g) 4
Kivi 100g 61 1 kivi (183 g) 112
Kızılcık 100g 46 1 su bardağı (100 g) 46
Klementin Mandalina 100g 47 1 k. mandalina (74 g) 35
Kuru Üzüm 100g 299 1 su bardağı (145 g) 434
Liçi (tropik bir meyve) 100g 66 1 liçi (10 g) 7
Limon 100g 29 1 limon (58 g) 17
Mandarin / Mandalina 100g 53 1 mandarin (88 g) 47
Mango 100g 60 1 mango (336 g) 202
Meyve Salatası 100g 50 1 su bardağı (249 g) 125
Misket Limonu 100g 30 1 misket limonu (67 g) 20
Muz 100g 89 1 muz (125 g) 111
Nar 100g 83 1 nar (282 g) 234
Nektarin 100g 44 1 nektarin (150 g) 66
Papaya 100g 43 1 papaya (500 g) 215
Portakal 100g 47 1 portakal (131 g) 62
Rambutan 100g 82 1 rambutan (9 g) 7
Şeftali 100g 39 1 şeftali (150 g) 59
Trabzon Hurması 100g 127 1 trabzon hurması (25 g) 32
Üzüm 100g 69 1 su bardağı (151 g) 104
Yabanmersini 100g 57 1 su bardağı (148 g) 84
Yayla Muzu 100g 21 1 adet (51 g) 11
Yeşil Erik 100g 41 1 adet (5 g) 2
Yıldız Meyvesi 100g 31 1 yıldız meyvesi (91 g) 28
Zeytin 100g 115 1 zeytin (2.7 g) 3

Diğer Besin Kategorileri