Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Acı Kırmızı Biber 100g 282 1 yemek k. (8 g) 23
Adaçayı 100g 315 1 yemek k. (2 g) 6
Anason 100g 337 1 tatlı k. (2.1 g) 7
Anason Tohumu 100g 337 1 tatlı k. (2.1 g) 7
Ardıç 100g 45 1 su bardağı (55 g) 25
Arnavut Biberi 100g 318 1 tatlı k. (1.8 g) 6
Arugula 100g 25 1 yaprak (2 g) 1
Asma Yaprağı 100g 93 1 yaprak (3 g) 3
Badem Özütü 100g 374 1 yemek k. (10 g) 37
Balzamik Sirke 100g 88 1 yemek k. (16 g) 14
Bamya 100g 33 1 yemek k. (18 g) 6
Bayırturpu 100g 48 1 yemek k. (15 g) 7
Beyaz Biber 100g 296 1 tatlı k. (2.4 g) 7
Biber 100g 251 1 tatlı k. (2.4 g) 6
Biberiye 100g 131 1 yemek k. (1.7 g) 2
Çörekotu 100g 333 1 yemek k. (6.7 g) 22
Deniz Tuzu 100g 0 1 yemek k. (18 g) 0
Dereotu 100g 43 5 dal (1 g) 0
Elma Sirkesi 100g 21 1 yemek k. (14.9 g) 3
Etsuyu 100g 100 1 tatlı k. (5 g) 5
Fesleğen 100g 233 1 tatlı k. (0.7 g) 2
Frenk Soğanı 100g 30 1 yemek k. (3 g) 1
Gulgas 100g 112 1 su bardağı, doğranmış (104 g) 116
Hardal Tohumu 100g 508 1 tatlı k. (2 g) 10
Haşhaş Tohumu 100g 525 1 yemek k. (8.8 g) 46
Hindiba 100g 23 1 su bardağı (29 g) 7
Hint Hurması 100g 239 1 hint hurması (2 g) 5
İyotlu Tuz 100g 0 1 yemek k. (18 g) 0
Jalapeno 100g 13 1 tatlı k. (3 g) 0
Kapari 100g 23 1 yemek k. (8.6 g) 2
Kara Biber 100g 251 1 tatlı k. (2.4 g) 6
Kara Hindiba 100g 45 1 su bardağı (55 g) 25
Kara Susam Tohumu 100g 573 1 yemek k. (9 g) 52
Karanfil 100g 274 1 yemek k. (6.5 g) 18
Kekik 100g 276 1 tatlı k. (1 g) 3
Keklik Otu 100g 265 1 tatlı k. (1 g) 3
Kimyon 100g 375 1 yemek k. (6 g) 23
Kişniş 100g 23 1/4 su bardağı (4 g) 1
Kırmızı Biber 100g 251 1 tatlı k. (3 g) 8
Kırmızı Şarap Sirkesi 100g 19 1 yemek k. (14.9 g) 3
Kıyılmış Soğan 100g 40 1 su bardağı (160 g) 64
Köri 100g 325 1 yemek k. (6.3 g) 20
Kristalize Tarçın 100g 335 1 yemek k. (5.2 g) 17
Küçük Hindistancevizi 100g 525 1 tatlı k. (2.2 g) 12
Maggi 100g 104 1 tatlı k. (4 g) 4
Manyok 100g 160 1 kök (408 g) 653
Maydanoz 100g 36 1 yemek k. (3.8 g) 1
Mercanköşkü Otu 100g 271 1 yemek k. (1.7 g) 5
Meyan Kökü 100g 375 1 yemek k. (18 g) 68
Nane 100g 70 1 yemek k. (1.6 g) 1
Pazı Otu 100g 19 1 yaprak (48 g) 9
Portakal Kabuğu 100g 97 1 yemek k. (6 g) 6
Radika Kökü 100g 72 1 kök (60 g) 43
Rezene 100g 31 1 rezene (234 g) 73
Rezene Tohumu 100g 345 1 tatlı k. (2 g) 7
Safran 100g 310 1 yemek k. (2.1 g) 7
Sarımsak 100g 149 1 diş (3 g) 4
Sarımsak Tozu 100g 331 1 tatlı k. (3.1 g) 10
Sarımsak Tozu 100g 0 1/4 tatlı k. (1 g) 0
Şekerotu 100g 0 1 yemek k. (15 g) 0
Sirke 100g 18 1 yemek k. (14.9 g) 3
Soğan 100g 40 1 soğan (85 g) 34
Soğan Tozu 100g 341 1 tatlı k. (2.4 g) 8
Susam Tohumları 100g 573 1 su bardağı (144 g) 825
Tarçın 100g 247 1 yemek k. (7.9 g) 20
Tarhun Otu 100g 295 1 yemek k. (1.8 g) 5
Tatlı Patates 100g 118 1 su bardağı (150 g) 177
Tere 100g 32 1 dal (1 g) 0
Toz Kırmızı Biber 100g 282 1 tatlı k. (2.7 g) 8
Tuz 100g 0 1 yemek k. (18 g) 0
Vanilya Fasulyesi 100g 250 1 adet (4 g) 10
Vanilya Özütü 100g 288 1 yemek k. (13 g) 37
Yaban Havucu 100g 75 1 yaban havucu (170 g) 128
Zencefil 100g 80 1 tatlı k. (2 g) 2
Zerdeçal 100g 354 1 tatlı k. (2.2 g) 8

Diğer Besin Kategorileri