Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Bumbar 100g 233 1 porsiyon (85 g) 198
Dana Akciğeri 100g 192 1 dilim (80 g) 154
Dana Beyni 100g 136 1 adet (339 g) 461
Dana Böbreği 100g 163 1 adet (184 g) 300
Dana Dili 100g 202 1 adet (255 g) 515
Dana Yüreği 100g 186 1 adet (198 g) 368
Domuz Akciğeri 100g 99 1 adet (300 g) 297
Domuz Beyni 100g 138 1 adet (85 g) 117
Domuz Böbreği 100g 151 1 adet (85 g) 128
Domuz Ciğeri 100g 165 1 ciğer (85 g) 140
Domuz Dili 100g 271 1 dil (231 g) 626
Domuz Yüreği 100g 148 1 yürek (129 g) 191
Hindi İç Organlar 100g 173 1 hindi iç o. (95 g) 164
Hindi Karaciğeri 100g 189 1 ciğer (53 g) 100
Hindi Midesi 100g 148 1 porsiyon (100 g) 148
Hindi Yüreği 100g 174 1 yürek (20 g) 35
Kaz Ciğeri 100g 133 1 ciğer (94 g) 125
Koç Yumurtası 100g 109 1 porsiyon (100 g) 109
Kuzu Beyni 100g 122 1 adet (240 g) 293
Kuzu Ciğeri 100g 238 1 ciğer (80 g) 190
Kuzu Yüreği 100g 185 1 yürek (191 g) 353
Ördek Karaciğeri 100g 136 1 ciğer (44 g) 60
Sığır Akciğeri 100g 120 1 adet (303 g) 364
Sığır Beyni 100g 196 1 adet (351 g) 688
Sığır Böbreği 100g 158 1 adet (85 g) 134
Sığır Dili 100g 284 1 dil (85 g) 241
Sığır Karaciğeri 100g 191 1 dilim (68 g) 130
Sığır Yüreği 100g 165 1 yürek (85 g) 140
Tavuk İç Organları 100g 277 1 su bardağı (145 g) 402
Tavuk Karaciğeri 100g 172 1 ciğer (44 g) 76
Tavuk Midesi 100g 148 1 porsiyon (100 g) 148
Tavuk Yüreği 100g 185 1 yürek (6.1 g) 11
Yumuşak Domuz Eti 100g 219 1 adet (245 g) 537
Yumuşak Sığır Eti 100g 271 1 adet (222 g) 602

Diğer Besin Kategorileri