Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Acı Marul 100g 17 1 göbek (513 g) 87
Acur 100g 14 1 acur (65 g) 9
Bamya 100g 33 1 adet (12 g) 4
Bayırturpu 100g 48 1 yemek k. (15 g) 7
Bebek Soğan 100g 72 1 bebek soğan (25 g) 18
Bezelye 100g 81 1 su bardağı (98 g) 79
Biber 100g 27 1 biber (75 g) 20
Brokoli 100g 34 1 brokoli (608 g) 207
Brüksel Lahanası 100g 43 1 adet (19 g) 8
Çin Kabağı 100g 16 1 göbek (840 g) 134
Deniz Börülcesi 100g 133 1 porsiyon (120 g) 160
Dolmalık Kabak 100g 17 1 dolmalık kabak (196 g) 33
Domates 100g 18 1 domates (111 g) 20
Enginar 100g 47 1 enginar (128 g) 60
Frenksoğanu 100g 30 1 yemek k., doğranmış (3 g) 1
Hardal Otu 100g 27 1 su bardağı, doğranmış (56 g) 15
Havuz 100g 41 1 havuç (61 g) 25
Hindiba 100g 72 1 göbek (53 g) 38
Ispanak 100g 23 1 porsiyon (340 g) 78
Ispanak Ezmesi 100g 74 1 su bardağı (200 g) 148
Kabak 100g 26 1 kabak (196 g) 51
Kara Lahana 100g 32 1 su bardağı, çiğ (36 g) 12
Karnabahar 100g 25 1 karnabahar (13 g) 3
Kereviz 100g 16 1 adet (40 g) 6
Kırmızı Biber 100g 27 1 biber (45 g) 12
Kırmızı Kabak 100g 31 1 yaprak (22 g) 7
Kırmızı Pancar 100g 43 1 kırmızı pancar (82 g) 35
Kırmızı Turp 100g 16 1 kırmızı turp (4.5 g) 1
Kıvırcık Lahana 100g 49 1 su bardağı, doğranmış (67 g) 33
Kuşkonmaz 100g 20 1 adet (12 g) 2
Lahana 100g 25 1 göbek (908 g) 227
Mantar 100g 22 1 mantar (5.4 g) 1
Marul 100g 15 1 göbek (600 g) 90
Mısır 100g 365 1 su bardağı (154 g) 562
Nori Denizyosunu 100g 35 1 yaprak (2.6 g) 1
Patates 100g 77 1 patates (213 g) 164
Patlıcan 100g 25 1 patlıcan (458 g) 115
Pazı 100g 19 1 yaprak (48 g) 9
Pırasa 100g 61 1 pırasa (89 g) 54
Rezene 100g 31 1 rezene (234 g) 73
Roka 100g 25 1 yaprak (2 g) 1
Salatalık 100g 16 1 salatalık (410 g) 66
Şalgam 100g 38 1 şalgam (386 g) 147
Sarımsak 100g 149 1 diş (3 g) 4
Şeri Domates 100g 100 1 şeri domates (20 g) 20
Şevketibostan 100g 158 1 porsiyon (300 g) 474
Siyah Zeytin 100g 115 1 zeytin (2.7 g) 3
Soğan 100g 40 1 soğan (85 g) 34
Su Kabağı 100g 14 1 su kabağı (771 g) 108
Tatlı Patates 100g 86 1 patates (130 g) 112
Turp 100g 28 1 turp (122 g) 34
Wasabi 100g 109 1 kök (169 g) 184
Yabani Havuç 100g 75 1 yabani havuç (170 g) 128
Yapraklı Turp 100g 20 1 yapraklı turp (170 g) 34
Yer Lahanası 100g 27 1 yer lahanasi (400 g) 108
Yeşil Fasulye 100g 31 1 su bardağı (110 g) 34
Yeşil Soğan 100g 32 1 yeşil soğan (15 g) 5
Yeşil Zeytin 100g 115 1 zeytin (2.7 g) 3
Zeytin 100g 115 1 zeytin (2.7 g) 3

Diğer Besin Kategorileri