Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Dana 100g 282 1 adet (291 g) 821
Dana Bacağı 100g 211 1 adet (272 g) 574
Dana Döşü 100g 282 1 adet (291 g) 821
Dana Fileto 100g 217 1 adet (229 g) 497
Dana İçyağı 100g 854 1 paket (500 g) 4270
Dana İncik 100g 177 1 adet (223 g) 395
Dana Kıyması 100g 143 1 porsiyon (168 g) 240
Dana Omuzu 100g 183 1 adet (283 g) 518
Dana Rozbif 100g 175 1 adet (208 g) 364
Dana Sirloin 100g 204 1 adet (183 g) 373
Döş Steak 100g 205 1 porsiyon (168 g) 344
Fleminyon 100g 207 1 porsiyon (168 g) 348
Gerdan Kıyma 100g 250 1 porsiyon (168 g) 420
Gerdan Rosto 100g 141 1 adet (224 g) 316
Gerdan Steak 100g 137 1 adet (340 g) 466
Kemiksiz Pirzola 100g 217 1 steak (281 g) 610
Pançeta 100g 194 1 steak (320 g) 621
Rozbif 100g 187 1 dilim (341 g) 638
Rumstek 100g 171 1 steak (205 g) 351
Şerit Steak 100g 117 3 dilim (34 g) 40
Sığır Boynu 100g 213 1 adet (224 g) 477
Sığır Döşü 100g 137 1 adet (178 g) 244
Sığır Eti 100g 171 1 porsiyon (168 g) 287
Sığır Eti Güveç 100g 191 1 porsiyon (252 g) 481
Sığır Fileto 100g 189 1 porsiyon (168 g) 318
Sığır Gulaş 100g 123 1 su bardağı (227 g) 279
Sığır İçyağı 100g 902 1 su bardağı (205 g) 1849
Sığır İşkembe 100g 94 1 porsiyon (85 g) 80
Sığır Kaburga 100g 196 1 kaburga (340 g) 666
Sığır Kıyması 100g 241 1 porsiyon (168 g) 405
Sığır Köftesi 100g 247 1 adet (64 g) 158
Sığır Orta Kaburga 100g 404 1 adet (278 g) 1123
Sığır Pankreas 100g 271 1 adet (222 g) 602
Sığır Sirloin 100g 182 1 porsiyon (85 g) 155
Sığır Timus 100g 319 1 adet (381 g) 1215
T-Bone Steak 100g 221 1 porsiyon (168 g) 371

Diğer Besin Kategorileri