Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Coca Cola Lime 100ml 41 1 şişe (500 ml) 205
Diet Kola 100ml 1 1 şişe (500 ml) 5
Diet Pepsi 100ml 0 1 şişe (500 ml) 0
Fanta 100ml 39 1 şişe (500 ml) 195
Fanta Zero 100ml 0 1 şişe (500 ml) 0
Gazoz 100ml 35 1 şişe (500 ml) 175
Ginger Ale 100ml 35 1 şişe (500 ml) 175
Ice Tea 100ml 27 1 şişe (500 ml) 135
Kola 100ml 42 1 şişe (500 ml) 210
Kola Zero 100ml 0 1 şişe (500 ml) 0
Light Minute Maid 100ml 2 1 su bardağı (240 ml) 5
Limonata 100ml 42 1 şişe (500 ml) 210
Limonlu Meşrubat 100ml 34 1 şişe (500 ml) 170
Minute Maid 100ml 46 1 su bardağı (240 ml) 110
Pepsi 100ml 44 1 şişe (500 ml) 220
Portakallı Soda 100ml 48 1 şişe (500 ml) 240
Powerade 100ml 120 1 şişe (500 ml) 600
Schweppes Ginger Ale 100ml 38 1 şişe (500 ml) 190
Soda 100ml 53 1 şişe (500 ml) 265
Sprite 100ml 37 1 şişe (500 ml) 185
Sprite Zero 100ml 0 1 şişe (500 ml) 0
Tonik 100ml 35 1 şişe (500 ml) 175

Diğer Besin Kategorileri