Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Akdarı 100g 378 1 su bardağı (128 g) 484
Akdarı Lapası 100g 46 1 su bardağı (174 g) 80
Akdarı Unu 100g 372 1 su bardağı (140 g) 521
Amarant 100g 371 1 su bardağı (193 g) 716
Arpa 100g 354 1 su bardağı (157 g) 556
Ayçiçeği Tohumu 100g 584 1 su bardağı (140 g) 818
Buğday Filizi (Ruşeym) 100g 382 1 su bardağı (113 g) 432
Buğday Gluteni 100g 325 1 tatlı kaşığı (3 g) 10
Buğday İrmiği 100g 360 1 su bardağı (167 g) 601
Buğday Kepeği 100g 216 1 su bardağı (58 g) 125
Buğday Nişastası 100g 351 1 su bardağı (110 g) 386
Çavdar Tohumu 100g 281 1 su bardağı (150 g) 422
Çubuk Pretzel (Çubuk Kraker) 100g 380 20 adet (12 g) 46
Durum Buğdayı İrmik 100g 397 1 yemek k. (30 g) 119
Esmer Pirinç 100g 388 1 su bardağı (195 g) 757
Grissini 100g 408 1 grissini (5 g) 20
Hintirmiği 100g 354 1 su bardağı (173 g) 612
İnce Mısır Unu 100g 351 1 su bardağı (170 g) 597
İri Taneli Mısır Unu 100g 362 1 su bardağı (122 g) 442
Kamut 100g 337 1 su bardağı (186 g) 627
Kara Buğday 100g 343 1 su bardağı (170 g) 583
Karides Krakeri 100g 527 1 kraker (3 g) 16
Kavuzlu Buğday 100g 338 1 su bardağı (174 g) 588
Kavuzlu İrmik 100g 360 1 su bardağı (167 g) 601
Kavuzlu Kepek 100g 177 1 su bardağı (160 g) 283
Keten Tohumu 100g 534 1 su bardağı (168 g) 897
Kinoa 100g 368 1 su bardağı (170 g) 626
Kraker 100g 502 1 kraker (7 g) 35
Kuskus 100g 376 1 su bardağı (173 g) 650
Mısır İrmiği 100g 366 1 su bardağı (150 g) 549
Mısır Nişastası 100g 381 1 su bardağı (128 g) 488
Mısır Waffle 100g 274 1 waffle (40 g) 110
Nohut Unu 100g 307 1 su bardağı (165 g) 507
Öğütülmüş Arpa 100g 352 1 su bardağı (157 g) 553
Peksimet 100g 410 1 peksimet (10 g) 41
Pirinç Unu 100g 358 1 su bardağı (165 g) 591
Tam Tahıllı Buğday 100g 339 1 su bardağı (120 g) 407
Tam Tahıllı Yulaf 100g 375 1 su bardağı (80 g) 300
Tortilla 100g 237 1 tortilla (197 g) 467
Tortilla Cipsi 100g 499 20 cips (32 g) 160
Un Kurabiyesi 100g 502 1 adet (19 g) 95
Yulaf Kepeği 100g 246 1 su bardağı (94 g) 231

Diğer Besin Kategorileri