Yiyecek Her Bir Kcal Porsiyon Her Bir Porsiyon
Ananas 100g 50 1 ananas (905 g) 453
Asya Armudu 100g 42 1 armut (178 g) 75
Avokado 100g 160 1 avokado (200 g) 320
Barbados Kirazı 100g 32 1 barbados kirazı (4.8 g) 2
Che Meyvesi 100g 92 1 che (2 g) 2
Durian 100g 147 1 durian (602 g) 885
Ekmek Ağacı 100g 103 1/4 ekmek ağacı (96 g) 99
Feijoa 100g 55 1 feijoa (42 g) 23
Galia Kavunu 100g 23 1 kavun (130 g) 30
Greyfurt 100g 42 1/2 greyfurt (123 g) 52
Guava 100g 68 1 guava (55 g) 37
Hint Dutu 100g 53 1 hint dutu (28.4 g) 15
Hint Hurması 100g 239 1 hint hurması (2 g) 5
Hint İnciri 100g 41 1 hint inciri (19 g) 8
Hint Muzu 100g 122 1 hint muzu (179 g) 218
Kantalup Kavunu 100g 34 1 dilim (69 g) 23
Karpuz 100g 30 1 dilim (286 g) 86
Kivi 100g 61 1 kivi (183 g) 112
Kış Kavunu 100g 28 1 dilim (125 g) 35
Kumkat 100g 71 1 kumkat (19 g) 13
Liçi 100g 66 1 liçi (10 g) 7
Mandarin Portakal 100g 53 1 mandarin portakal (90 g) 48
Mango 100g 60 1 mango (336 g) 202
Mangostan 100g 73 1 porsiyon (80 g) 58
Marakuya / Çarkıfelek 100g 97 1 marakuya (18 g) 17
Maraskino Kirazı 100g 165 1 kiraz (5 g) 8
Misk Kavunu 100g 34 1 dilim (69 g) 23
Muz 100g 89 1 muz (125 g) 111
Nar 100g 83 1 nar (282 g) 234
Pembe Greyfurt 100g 42 1/2 greyfurt (123 g) 52
Pitaya 100g 60 1 pitaya (200 g) 120
Pomelo 100g 38 1 pomelo (609 g) 231
Rambutan 100g 82 1 rambutan (9 g) 7
Sursop 100g 75 1 sursop (235 g) 176
Tayland Meyvesi 100g 95 1 su bardağı (151 g) 143
Yıldız Meyvesi 100g 31 1 yıldız peyniri (91 g) 28

Diğer Besin Kategorileri